2025年実績
著者 | 論文議題名 | 書籍・雑誌名 | 頁 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|
李惇馥、井出光直、堀口乃恵、髙瀬博、鴨居功樹、大野京子 | ANCA関連血管炎に伴う結膜膿瘍を合併した壊死性胸膜炎の1例 | 眼科臨床紀要 | 18(6) | 358-361 | 原著 |
Akira Miyata, Kazunori Miyata,Keiichiro Minami | Long‑Term Clarity of High‑Water‑Content Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens: A 3‑Year Randomized Comparison with a Hydrophobic Lens of Similar Material and Design | Ophthalmol Ther | 14(7) | 1521–1532 | 原著 |
Hiroki Maehara,Yuta Ueno,Takefumi Yamaguchi,Yoshiyuki Kitaguchi,Dai Miyazaki,Ryohei Nejima,Takenori Inomata,Naoko Kato,Tai-Ichiro Chikama,Jun Ominato,Tatsuya Yunoki,Kinya Tsubota,Masahiro Oda,Manabu Suzutani,Tetsuju Sekiryu,Tetsuro Oshika | Artificial intelligence support improves diagnosis accuracy in anterior segment eye diseases | Sci Rep | 15(1) | 5117 | 原著 |
子島良平 | 白内障手術周術期における抗菌薬の適正使用 | 眼科 | 67(5) | 399-404 | 特集 |
森洋斉 | 白内障手術用薬剤 | 眼科手術 | 38(2) | 182-189 | 特集 |
外山直樹、岩崎琢也、水口法生、森洋斉、子島良平、園田忍、野口ゆかり、佐々木裕美、石原誠都、宮田和典 | G群 Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilisによる感染性角膜炎の1例 | あたらしい眼科 | 42(4) | 473-477 | 原著 |
高瀬博 | サイトメガロウイルス(CMV)感染症 | 日本の眼科 | 96(4) | 396-399 | 解説 |
森洋斉 | IOL度数計算 術中計測vs術前計測 術前計測の立場から | IOL&RS | 39(1) | 73-78 | 原著 |
石原誠都、上田晃史、森洋斉、子島良平、南慶一郎、宮田和典 | 成熟白内障に対する白内障手術の術後成績の検討 | IOL&RS | 39(1) | 58-62 | 原著 |
Kazutaka Kamiya,Shota Tokuda,Tomoko Kaida,Shizuka Higashi,Midori Hashiguchi,Eriko Kanaya,Kazunori Miyata | Visual Performance and Satisfaction of Extended Depth of Focus Contact Lenses in Presbyopic Subjects | J Clin Med | 14(3) | 818 | 原著 |
Yusuke Murakami,Takahiro Hisai,Sakurako Shimokawa,Masatoshi Fukushima,Kohta Fujiwara,Akie Hirata,Atsushi Takada,Fuyuka Miyahara,Naoki Nakashima,Yuko Kobayakawa,Mitsuru Arima,Go Mawatari,Masataka Ishizu,Tomoko Kaida,Kazunori Miyata,Yasuhiro Ikeda,Koh-Hei Sonoda | Study protocol for a prospective natural history registry investigating the relationships between inflammatory markers and disease progression in retinitis pigmentosa: the RP-PRIMARY study |
Jpn J Ophthalmol |
69(3) | 378-386 | 原著 |
Takashi Ono,Takuya Iwasaki,Keita Takada,Shota Tokuda,Toshihiro Sakisaka,Yosai Mori,Ryohei Nejima,Masao Kakibuchi,Takashi Miyai,Kazunori Miyata | Incidence of corneal perforation and lagophthalmos in patients with leprosy in Japan based on 40-year observations | Jpn J Ophthalmol | 69(1) | 152-158 | 原著 |
Hana Mino,Hiromasa Sawamura,Koji Takahashi,Hiroya Hara,Yosuke Kudo,Kenzo Yamanaka,Tomoko Kaida,Kazunori Miyata,Makoto Aihara,Ken Johkura | Modulation of the peak velocities and gains of abduction and adduction saccades according to head position | Jpn J Ophthalmol | 69(1) | 144-151 | 原著 |
Takahiro Hiraoka,Saiko Matsumura,Yuichi Hori,Kazutaka Kamiya,Kazunori Miyata,Tetsuro Oshika | Incidence of microbial keratitis associated with overnight orthokeratology: a multicenter collaborative study | Jpn J Ophthalmol | 69(1) | 139-143 | 原著 |
森洋斉 | コンサルテーションコーナー エキスパートに聞く | IOL&RS | 38(4) | 665-668 | 解説 |
徳田祥太 | ESCRS IOL Calcutator | IOL&RS | 38(4) | 640-645 | 解説 |