患者数及び手術実績

患者数

  2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
外来新患人数 3,431 3,531 3,537 3,244 3,565 4,248 4,269 4,518
外来患者延べ人数 109,954 105,774 100,353 97,377 98,883 107,995 104,943 108,108
1日の平均来院患者数
※土日0.5換算
413 393 374 366 372 411 394 405

手術実績

  2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
白内障手術 3,264 3,041 2,666 2,532 2,922 3,164 2,565 2,771
網膜硝子体手術 609 636 610 560 637 807 721 651
緑内障手術 324 313 272 238 161 224 204 187
角膜移植術 30 23 33 25 41 29 32 39
二次移植術 1 0 0 0 6 3 2 7
屈折矯正手術 H-ICL 48 66 60 44 38 26
屈折矯正手術 LASIK 0 4 28 36 50 20 59 63
PTK 11 14 18 22 25 32 14 26
クロスリンキング 21 20 12 22 19 21 18 11
鼻涙管手術 72 63 52 48 61 78 64 60
眼瞼・形成手術 298 243 214 187 206 211 219 199
斜視手術 216 173 165 179 181 169 110 96
翼状片手術 179 163 164 134 159 205 179 180
硝子体注射 2,436 2,170 1,937 1,722 1,783 1,666
ボトックス注射 98 102 87 80 81
レーザー手術 1,332 1,206 1,333 1,040 1,149 1,114 1,069 1,368
その他 99 93 241 70 31 245 1,861 1,778
総件数 9,038 8,330 7,892 6,939 7,550 8,014 7,117 7,436
  角膜移植術内訳
全層角膜移植 10 7 11 5 9 14 7 7
角膜内皮移植 17 9 16 13 17 4 17 21
深層層状角膜移植 1 4 1 4 3 1 1 1
強角膜移植 0 0 0 0 0 0 1
人工角膜移植 0 0 0 0 0 5 1
羊膜・輪部
移植
0 3 5 3 12 5 10
培養ヒト角膜内皮細胞移植 2

臨床治験一覧

過去2年間の実績並びに現在進行中の治験(2024年12月末現在)

対象疾患 区分 依頼企業
白内障 医療機器 W社
網膜色素線条 医薬品 第Ⅲ相 T社

宮田眼科病院では1989年以降、113件の治験実績があります。
現在実施中の治験については、患者様の募集も行っております。該当される患者様がおられましたら、ご紹介いただけますと幸いです。